3CX Enterprise 16SC 12M
Κωδικός: 3CXENT16M12
Κατασκευαστής:
3CX
Περιγραφή
Το σύστημα 3CX Phone είναι ένα IP PBX βασισμένο σε λογισμικό, που παρέχει πλατφόρμα ενοποιημένων επικοινωνιών. Υποστηρίζει VoIP κλήσεις, βιντεοδιασκέψεις, ζωντανή συνομιλία και εφαρμογές για κινητά, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ συσκευών. Μπορεί να συνεργαστεί με το Microsoft 365 και εργαλεία CRM, επιτρέποντας εύκολη διαχείριση επεκτάσεων και λειτουργιών όπως ουρές κλήσεων, IVR και εγγραφή κλήσεων. Το σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί τοπικά ή στο cloud, προσφέροντας ευελιξία και επεκτασιμότητα για τις επιχειρήσεις. Με προηγμένα χαρακτηριστικά και οικονομικές λύσεις, το 3CX είναι ιδανικό για εταιρίες που επιδιώκουν να βελτιώσουν την επικοινωνία και να μειώσουν το κόστος τηλεφωνίας.
Η PRO άδεια περιλαμβάνει βασικά χαρακτηριστικά όπως ουρές κλήσεων, ενώ η enterprise προσθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά όπως υποστήριξη πολλαπλών τοποθεσιών και high-availability.
Διάρκεια: 12 Μήνες
Περίοδος Τιμολόγησης: Άπαξ
1.178,00 €
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ταυτόχρονες Κλήσεις | 16 |
| Τύπος Προϊόντος | Άδεια Λογισμικού |
Περισσότερες Πληροφορίες
Full Feature List
Main PBX Features | ||||
|---|---|---|---|---|
| Extensions | ? 10 | ? 20 | Unlimited | Unlimited |
| Apps: Windows and Web Client, iOS, Android | ||||
| Phone Directory | ||||
| Headset Integration | ||||
| Call Parking / Pickup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Call Logging | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ring Groups | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Choose SIP Trunk | ? 6 | ? 6 | ||
| Auto Attendant | ||||
| Inbuilt SBC for Offsite Phones | ||||
| BLF Busy Lamp Field | ||||
| Multi-level IVR | ||||
| Voicemail Transcription | ||||
| Intercom / Paging / PA Announcements | ||||
| Integrated Fax Server | ||||
| VMware / Hyper-V / KVM | ||||
| Custom FQDN | ![]() | ![]() | ||
| Custom SMTP Server | ![]() | ![]() | ||
| MS 365 Integration | ||||
| Hotel PBX (Self-managed only) | ||||
Video Conferencing | ||||
| 3CX Link | ||||
| Polls | ||||
| PDF Sharing | ||||
| Screen Sharing | ||||
| Remote Assistance | ||||
| Whiteboard | ||||
| YouTube Integration | ||||
| Maximum no. of participants | 25 | 25 | 100 | 250 |
Live Chat & Messaging | ||||
| Live Chat | 1 | ? 20 | ||
| '3CX Talk' Link | ||||
| WhatsApp Integration | ||||
| Facebook Integration | ||||
| SMS & MMS | ||||
| Chat Reports | ||||
Call Center Features | ||||
| Call Queues | ||||
| Call Recording | ||||
| SLA Alerting | ||||
| Switchboard | ||||
| Wallboard | ||||
| Callback | ||||
| Barge in / Listen in / Whisper | ||||
| Call Reports | ||||
| CRM Integration | ||||
Enterprise Features | ||||
| Call Flow Designer (Self-managed only) | ||||
| Hot Desking | ||||
| Scheduled Restore | ||||
| Connect Remote Offices (Bridges) | ||||
| AI Call Transcription | ||||
| Inbuilt Failover | ||||
| Start / Stop Call Recording Rights | ||||
| Custom IP Phone Logo | ||||
| Standby License | ||||
| MS Teams Integration | ||||
| Skill-based Routing |
